REZULTATE APEL PROIECT “When ContempArt helps social!”
ARTIȘTI ROMÂNI CARE VOR PUTEA FI CONTRACTAȚI:
Nr | Nume artist | Punctaj obținut |
1 | Adrian Bîndiu | 733 |
2 | Andreea Chirică | 732 |
3 | Dan Roșca | 731 |
4 | Marius Lupoian | 727 |
5 | Mădălina Costache | 726 |
6 | Bogdan Cazacincu | 717 |
7 | Diana Munteanu | 711 |
8 | Daniel Sascău | 705 |
9 | Sorina Vazelina | 695 |
10 | Cătălina Gubandru | 692 |
LISTĂ REZERVĂ ARTIȘTI*:
Nr | Nume artist | Punctaj obținut |
11 | Silvia Nicolae | 690 |
12 | Marian Vasii | 671 |
13 | Andrei Ursu | 660 |
ARTIȘTI NESELECTAȚI
Nr | Nume artist | Punctaj obținut |
1 | Simona Deac | 659 |
2 | Aris Tureac | 613 |
3 | Andreea Cioară | 610 |
4 | CC – artistul a solicitat scoaterea numelui din listă | 602 |
5 | Silvia Dinu | 588 |
6 | Cristian Emanuel Opriș | 587 |
7 | Andreea Bernath | 476 |
*În situația în care unul sau mai mulți artiști selectați nu vor putea fi contractați, vor fi selectați artiștii incluși pe lista rezervelor, în ordinea punctajului obținut.